供求信息Business information
市場分析market analysis
- [2023-03-27]行情分析 (2023.3.18-...
- [2023-03-20]行情分析 (2023.3.11-...
- [2023-03-13]行情分析 (2023.3.4-3...
- [2023-03-06]行情分析 (2023.2.25-...
- [2023-02-27]行情分析 (2023.2.18-...
- [2023-02-20]行情分析 (2023.2.12-...
- [2023-02-13]行情分析 (2023.2.4-2...
- [2023-01-16]行情分析 (2023.1.7-1...
每日價格行情
品名
最低價
平均價
最高價
規格
單位
發布日期
- 雞蛋 10.00 10.20 10.40 普通 元/公斤 2023.05.03
- 鴨蛋 18.60 18.80 19.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 白條雞 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 牛肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 羊肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 精瘦肉 28.00 28.00 28.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 豬肉 21.00 22.50 24.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 雞蛋 10.00 10.20 10.40 普通 元/公斤 2023.05.02
- 鴨蛋 18.60 18.80 19.00 普通 元/公斤 2023.05.02
- 白條雞 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2023.05.02
- 牛肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2023.05.02
- 羊肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2023.05.02
- 精瘦肉 28.00 28.00 28.00 普通 元/公斤 2023.05.02
- 豬肉 21.00 22.50 24.00 普通 元/公斤 2023.05.02
- 雞蛋 10.00 10.20 10.40 普通 元/公斤 2023.05.01
- 鴨蛋 18.60 18.80 19.00 普通 元/公斤 2023.05.01
- 白條雞 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2023.05.01
- 牛肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2023.05.01
- 羊肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2023.05.01
- 精瘦肉 28.00 28.00 28.00 普通 元/公斤 2023.05.01
- 豬肉 21.00 22.50 24.00 普通 元/公斤 2023.05.01
- 雞蛋 10.00 10.20 10.40 普通 元/公斤 2023.04.30
- 鴨蛋 18.60 18.80 19.00 普通 元/公斤 2023.04.30
- 白條雞 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2023.04.30
- 牛肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2023.04.30
- 羊肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2023.04.30
- 精瘦肉 28.00 28.00 28.00 普通 元/公斤 2023.04.30
- 豬肉 21.00 22.50 24.00 普通 元/公斤 2023.04.30
- 雞蛋 10.00 10.20 10.40 普通 元/公斤 2023.04.29
- 鴨蛋 18.60 18.80 19.00 普通 元/公斤 2023.04.29
- 白條雞 13.00 13.50 14.00 普通 元/公斤 2023.04.29
- 牛肉 70.00 71.00 72.00 普通 元/公斤 2023.04.29
共有 16395條
溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。