供求信息Business information
市場分析market analysis
- [2023-03-27]行情分析 (2023.3.18-...
- [2023-03-20]行情分析 (2023.3.11-...
- [2023-03-13]行情分析 (2023.3.4-3...
- [2023-03-06]行情分析 (2023.2.25-...
- [2023-02-27]行情分析 (2023.2.18-...
- [2023-02-20]行情分析 (2023.2.12-...
- [2023-02-13]行情分析 (2023.2.4-2...
- [2023-01-16]行情分析 (2023.1.7-1...
每日價格行情
品名
最低價
平均價
最高價
規格
單位
發布日期
- 大蔥 1.00 1.30 1.60 普通 元/公斤 2023.05.03
- 西蘭花 8.00 8.50 9.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 西葫蘆 1.40 1.70 2.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 長豆角 10.00 10.00 10.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 綠龍 6.00 7.00 8.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 豆王 9.00 10.50 12.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 櫻桃柿 10.00 11.00 12.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 西紅柿 3.00 3.50 4.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 紅蔥頭 1.40 1.50 1.60 普通 元/公斤 2023.05.03
- 黃蔥頭 1.60 1.80 2.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 新土豆 3.40 4.00 4.60 普通 元/公斤 2023.05.03
- 長茄子 3.20 3.90 4.60 普通 元/公斤 2023.05.03
- 圓茄子 2.00 2.80 3.60 普通 元/公斤 2023.05.03
- 黃瓜 2.60 2.70 2.80 普通 元/公斤 2023.05.03
- 尖椒 2.40 3.70 5.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 青椒 3.00 3.90 4.80 普通 元/公斤 2023.05.03
- 生姜 12.00 16.00 20.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 茼蒿 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2023.05.03
- 藕 3.20 3.30 3.40 普通 元/公斤 2023.05.02
- 芹菜 2.00 2.50 3.00 普通 元/公斤 2023.05.02
- 白蘿卜 1.20 1.30 1.40 普通 元/公斤 2023.05.02
- 胡蘿卜泥 1.80 2.25 2.70 普通 元/公斤 2023.05.02
- 胡蘿卜洗 1.40 2.00 2.60 普通 元/公斤 2023.05.02
- 麻山藥 9.00 9.50 10.00 普通 元/公斤 2023.05.02
- 紅薯 3.40 4.20 5.00 普通 元/公斤 2023.05.02
- 新大蒜 5.60 5.60 5.60 普通 元/公斤 2023.05.02
- 大蒜 7.40 8.20 9.00 普通 元/公斤 2023.05.02
- 生筍 2.40 2.90 3.40 普通 元/公斤 2023.05.02
- 油麥 6.00 6.50 7.00 普通 元/公斤 2023.05.02
- 茴香 5.00 5.50 6.00 普通 元/公斤 2023.05.02
- 蒜黃 10.00 11.00 12.00 普通 元/公斤 2023.05.02
- 蒜苗 3.00 3.00 3.00 普通 元/公斤 2023.05.02
共有 143107條
溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。