• <span id="lvqdf"></span>

      • 品 名:
      • *起止日期: 
      • *截止日期: 
      供求信息Business information
      市場分析market analysis
      每日價格行情
      品名 最低價 平均價 最高價 規格 單位 發布日期
      • 絲瓜 4.20 5.10 6.00 普通 元/公斤 2023.05.04
      • 苦瓜 5.00 6.00 7.00 普通 元/公斤 2023.05.04
      • 金瓜 5.80 5.80 5.80 普通 元/公斤 2023.05.04
      • 北瓜 2.00 2.50 3.00 普通 元/公斤 2023.05.04
      • 冬瓜 1.20 1.30 1.40 普通 元/公斤 2023.05.04
      • 綠豆芽 1.80 1.90 2.00 普通 元/公斤 2023.05.04
      • 黃豆芽 1.80 1.90 2.00 普通 元/公斤 2023.05.04
      • 大蔥 1.00 1.30 1.60 普通 元/公斤 2023.05.04
      • 西蘭花 8.00 8.50 9.00 普通 元/公斤 2023.05.04
      • 西葫蘆 1.40 1.80 2.20 普通 元/公斤 2023.05.04
      • 長豆角 10.00 10.00 10.00 普通 元/公斤 2023.05.04
      • 綠龍 6.00 7.00 8.00 普通 元/公斤 2023.05.04
      • 豆王 9.00 10.50 12.00 普通 元/公斤 2023.05.04
      • 櫻桃柿 10.00 11.00 12.00 普通 元/公斤 2023.05.04
      • 西紅柿 3.00 3.50 4.00 普通 元/公斤 2023.05.04
      • 紅蔥頭 1.40 1.50 1.60 普通 元/公斤 2023.05.04
      • 黃蔥頭 1.60 1.80 2.00 普通 元/公斤 2023.05.04
      • 新土豆 3.40 4.00 4.60 普通 元/公斤 2023.05.04
      • 長茄子 3.20 3.90 4.60 普通 元/公斤 2023.05.04
      • 圓茄子 2.00 2.80 3.60 普通 元/公斤 2023.05.04
      • 黃瓜 2.60 2.70 2.80 普通 元/公斤 2023.05.04
      • 尖椒 3.00 4.00 5.00 普通 元/公斤 2023.05.04
      • 青椒 3.00 3.90 4.80 普通 元/公斤 2023.05.04
      • 生姜 12.00 16.00 20.00 普通 元/公斤 2023.05.04
      • 茼蒿 4.00 4.50 5.00 普通 元/公斤 2023.05.04
      • 3.20 3.30 3.40 普通 元/公斤 2023.05.03
      • 芹菜 2.00 2.50 3.00 普通 元/公斤 2023.05.03
      • 白蘿卜 1.20 1.30 1.40 普通 元/公斤 2023.05.03
      • 胡蘿卜泥 1.80 2.25 2.70 普通 元/公斤 2023.05.03
      • 胡蘿卜洗 1.40 2.00 2.60 普通 元/公斤 2023.05.03
      • 麻山藥 9.00 9.50 10.00 普通 元/公斤 2023.05.03
      • 紅薯 3.40 4.20 5.00 普通 元/公斤 2023.05.03
      共有 143107
      溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。
       < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >  >>
      免费a级毛片无码免费视频