• <span id="lvqdf"></span>

      • 品 名:
      • *起止日期: 
      • *截止日期: 
      供求信息Business information
      市場分析market analysis
      每日價格行情
      品名 最低價 平均價 最高價 規格 單位 發布日期
      • 新蒜苔 4.60 4.80 5.00 普通 元/公斤 2023.05.02
      • 韭菜 1.60 1.80 2.00 普通 元/公斤 2023.05.02
      • 香菜 7.00 8.00 9.00 普通 元/公斤 2023.05.02
      • 圓生菜 4.00 4.20 4.40 普通 元/公斤 2023.05.02
      • 生菜 3.00 3.80 4.60 普通 元/公斤 2023.05.02
      • 油菜 2.00 3.00 4.00 普通 元/公斤 2023.05.02
      • 菠菜 2.00 2.50 3.00 普通 元/公斤 2023.05.02
      • 甘蘭 1.60 1.70 1.80 普通 元/公斤 2023.05.02
      • 小白菜 2.00 2.80 3.60 普通 元/公斤 2023.05.02
      • 長白菜 1.00 1.10 1.20 普通 元/公斤 2023.05.02
      • 散花 4.00 4.20 4.40 普通 元/公斤 2023.05.02
      • 鮮玉米 4.00 4.30 4.60 普通 元/公斤 2023.05.02
      • 杏鮑菇 6.00 6.50 7.00 普通 元/公斤 2023.05.02
      • 香菇 7.00 11.00 15.00 普通 元/公斤 2023.05.02
      • 金針菇 3.50 4.25 5.00 普通 元/公斤 2023.05.02
      • 口蘑 10.00 11.00 12.00 普通 元/公斤 2023.05.02
      • 蘑菇 10.00 11.30 12.60 普通 元/公斤 2023.05.02
      • 荷蘭瓜 7.60 8.80 10.00 普通 元/公斤 2023.05.02
      • 絲瓜 4.20 5.10 6.00 普通 元/公斤 2023.05.02
      • 苦瓜 5.00 6.00 7.00 普通 元/公斤 2023.05.02
      • 金瓜 5.80 5.80 5.80 普通 元/公斤 2023.05.02
      • 北瓜 2.00 2.50 3.00 普通 元/公斤 2023.05.02
      • 冬瓜 1.20 1.30 1.40 普通 元/公斤 2023.05.02
      • 綠豆芽 1.80 1.90 2.00 普通 元/公斤 2023.05.02
      • 黃豆芽 1.80 1.90 2.00 普通 元/公斤 2023.05.02
      • 大蔥 1.00 1.30 1.60 普通 元/公斤 2023.05.02
      • 西蘭花 8.00 8.50 9.00 普通 元/公斤 2023.05.02
      • 西葫蘆 1.40 1.70 2.00 普通 元/公斤 2023.05.02
      • 長豆角 10.00 10.00 10.00 普通 元/公斤 2023.05.02
      • 綠龍 6.00 7.00 8.00 普通 元/公斤 2023.05.02
      • 豆王 9.00 10.50 12.00 普通 元/公斤 2023.05.02
      • 櫻桃柿 10.00 11.00 12.00 普通 元/公斤 2023.05.02
      共有 143107
      溫馨提示:本網公布價格僅供參考,實際成交價以當日現場交易為準,特此聲明。
       < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >  >>
      免费a级毛片无码免费视频